令和2年度 試合日程・試合結果
千葉県ボクシング(主に高校生)の試合日程・試合結果のページです。
★県内の大会は決勝戦、県外の試合については各選手の試合を掲載しています。
試合名をクリックすると、試合結果に移動します。
☆団体総合 1位 習志野高 2位 千葉経済高 3位 沼南高、拓大紅陵高

習志野高ボクシング場
千葉県ボクシング(主に高校生)の試合日程・試合結果のページです。
★県内の大会は決勝戦、県外の試合については各選手の試合を掲載しています。
試合名をクリックすると、試合結果に移動します。
月 | 日 | 大 会 名 | 試 合 会 場 |
4.5 | 25.26.2.3 | 関東大会県予選 | 習志野高校ボクシング場 中止 |
6 | 6.7.8 | 関東大会 | 墨田区体育館 中止 |
6 | 13.14.19.20.21 | 県インターハイ予選 | 習志野高校ボクシング場 中止 |
7 | 3.4.5 | 国体関東ブロック予選 | 神奈川県 中止 |
8 | 17 ~ 22 | 岩手インターハイ | 岩手県水沢市 中止 |
10 | 4.5.6.7.8 | 鹿児島国体 | 鹿児島県阿久根市 中止 |
10 | 17 | 県民大会 | 習志野高校ボクシング場 中止 |
10.11 | 31.1.7.8 | 県新人戦 | 習志野高校ボクシング場 |
1 | 22.23.24 | 関東選抜大会 | 神奈川県 |
3 | 22~26 | 全目選抜大会 | 徳島県 |
千葉県 新人戦 決勝戦(関東選抜予選)10/31、11/7.8 習志野高ボクシング場
階級 | 赤コーナー | 判 定 | 青コーナー | ||
P | 福島(習志野高) | × | 26-30 26-30 28-29 25-30 26-30 | ○ | 濱崎(習志野高) |
LF | 島畑(習志野高) | ○ | 29-28 30-27 29-28 29-28 30-27 | × | 内山(沼南高) |
F | 熱海(千葉経済高) | × | 28-29 29-28 27-30 27-30 27-30 | 〇 | 片岡(習志野高) |
B | 野田(千葉経済高) | 〇 | 30-27 30-27 30-27 29-28 30-27 | × | 藤本(習志野高) |
L | 高橋(習志野高) | ○ | 30-26 30-26 30-26 30-27 30-26 | × | 堀川(拓大紅陵高) |
Lw | 尾下(習志野高) | × | 30-27 27-30 28-29 29-28 28-29 | ○ | 鎌田(習志野高) |
W | 三木(習志野高) | ○ | 認 定 | ||
M | 柏木(習志野高) | ○ | 1R ABD | × | 諌山(拓大紅陵高) |
☆団体総合 1位 習志野高 2位 千葉経済高 3位 沼南高、拓大紅陵高

習志野高ボクシング場
千葉県内にあるボクシング部がある高校のホームページです
学 校 名 | 創 部 | ホームページ | 住 所 | 電話(代表) | 最寄駅 |
習志野高校 | 昭和32年 | ホームページ | 習志野市東習志野1-2-1 | 0474-72-2148 | 京成実籾駅 |
流山高校 | 昭和49年 | ホーム ページ | 流山市東初石2-98 | 0471-53-3161 | 東武初石駅 |
幕張総合高校 | ホームページ | 千葉市美浜区若葉3-1-6 | 043-211-6311 | JR幕張駅 | |
沼南高校 | ホームページ | 柏市岩井678-3 | 04-7191-8121 | JR柏駅 | |
拓殖大学紅陵高校 | 昭和58年 | ホームページ | 木更津市桜井1403 | 0438-37-2511 | JR木更津駅 |
西武台千葉高校 | 昭和61年 | ホームページ | 野田市尾崎2241-2 | 04-7127-1111 | 東武川間駅 |
千葉経済付属高校 | 平成16年 | ホームページ | 千葉市稲毛区轟町4-5-30 | 043-251-7221 |
JR西千葉駅 |
◆各ボクシング部の詳細については、高校の顧問の先生に問い合わせてください。
◆ボクシング部のある高校、ボクシングジム 相互リンク大歓迎です!!
メール にアドレスを明記の上送信して下さい。
▲ページトップに戻る