平成28年度・試合結果
千葉県ボクシング(主に高校生)の試合日程・試合結果のページです。
★県内の大会は決勝戦、県外の試合については各選手の試合を掲載しています。
★B代表
★女子の部
★関東選抜の決勝戦の試合結果は こちらです!
◆決勝戦の詳細はこちらです
団体総合 1.習志野高 30点 2.千葉経済高 16点 3.西武台千葉高 10点
◆1位、2位の選手は、1月27日から山梨県甲府市でおこなわれる関東選抜に出場します。
団体総合
1位 習志野市 25点 2位 流山市、市原市 23点 4位 野田市 20点 5位 柏市 15点
成年の部
総合成績 少年の部 3位 16点 成年の部 4位 13点
少年、成年共に10月5日から始まる「岩手国体」に出場します。
◆国体関東ブロック予選の決勝戦の結果はこちらです。
県総体(インターハイ予選)
団体総合成績
1.習志野高 23点 2.千葉経済高 19点 3.流山高 11点
◆インターハイ予選で優勝(認定)した、LF.小川君、B級.笈川君、F級.堤君、L級.佐藤君
Lw級.天野君 関東予選を通過した、P級.片岡君、W級.吉場君、M級.根本君、計8名は、
7月28日(木)広島市中区スポーツセンターでおこなわれる「2016 情熱疾走 中国総体」
に出場します。応援をよろしくお願いします。
千葉県 団体総合
7位 習志野高 12点 8位 沼南高 10点 9位 拓大紅陵高 8点
(団体の得点が同じの場合はチャンピオン数で順位が決まります)
◆2016 関東大会 決勝戦の試合結果はこちらです。
千葉県ボクシング(主に高校生)の試合日程・試合結果のページです。
★県内の大会は決勝戦、県外の試合については各選手の試合を掲載しています。
全国選抜大会 3月21日~24日 試合会場 OKBぎふ清流アリーナ
階 級 | 千 葉 県 選 手 | 試 合 | 判 定 | 対 戦 相 手 | |||
P | 片岡(習志野高) | 一回戦 | ○ | ポイント | × | 小福川(愛知・守山高) | |
二回戦 | ○ | ポイント | × | 坂本(青森・青森工) | |||
準決勝 | ○ | ポイント | × | 田中(福岡・博多高) | |||
決 勝 | × | ポイント | ○ | 重岡(熊本・開新高) | |||
B | 堤(習志野高) | 一回戦 | ○ | ポイント | × | 完山(兵庫・西宮香風高) | |
二回戦 | ○ | 1R RSC | × | 谷崎(北海道・札幌工) | |||
準決勝 | ○ | 1R RSC | × | 西 (佐賀・高志館高) | |||
決 勝 | ○ | 1R RSC | × | 梶原(広島・崇徳高) | |||
B | 笈川(千葉経済高) | 一回戦 | ○ | ポイント | × | 鍔田(愛知・中京高) | |
二回戦 | × | 3R DSQ | ○ | 西 (佐賀・高志館高) | |||
L | 中村(千葉経済高) | 一回戦 | ○ | ポイント | × | 石原(愛知・中京高) | |
二回戦 | × | ポイント | ○ | 堤 (宮崎・日章学園) | |||
Lw | 宮田(千葉経済高) | 一回戦 | ○ | 3R RSC | × | 山中(兵庫・松要高) | |
二回戦 | ○ | ポイント | × | 湊 (富山・富山工業) | |||
準決勝 | × | ポイント | ○ | 荒本(奈良・王子工業) |
関東選抜大会(全国選抜予選)1月27~29日 試合会場 甲府市総合市民会館格技場
★A代表階 級 | 千 葉 県 選 手 | 試 合 | 判 定 | 対 戦 相 手 | |||
P | 片岡(習志野高) | 準決勝 | ○ | 1R TKO | × | 和田(高萩清松高) | |
決 勝 | ○ | ポイント | × | 久保田(伊勢崎工業) | |||
LF | 佐藤(習志野高) | 一回戦 | ○ | ポイント | × | 亀田(武相高) | |
準決勝 | × | ポイント | ○ | 墨田(駿台学園高) | |||
F | 久道(西武台千葉高) | 一回戦 | × | ポイント | ○ | 小山(秀明英光高) | |
B | 笈川(千葉経済高) | 一回戦 | ○ | ポイント | × | 羽生(水戸葵陵高) | |
準決勝 | ○ | ポイント | × | 鈴木(宇都宮工業高) | |||
決 勝 | ○ | ポイント | × | 西岡(花咲徳栄高) | |||
L | 中村(千葉経済高) | 一回戦 | ○ | ポイント | × | 貫洞(光駿高) | |
準決勝 | ○ | ポイント | × | 鹿志村(水戸葵陵高) | |||
決 勝 | ○ | ポイント | × | 清水(太田東高) | |||
Lw | 宮田(習志野高) | 一回戦 | ○ | ポイント | × | 徳田(花咲徳栄高) | |
準決勝 | ○ | ポイント | × | 田島(高崎工業高) | |||
決 勝 | ○ | ポイント | × | 佐藤(作新学院高) | |||
W | 吉場(習志野高) | 準決勝 | × | ポイント | ○ | 奥山(花咲徳栄高) | |
M | 山木(幕張総合高) | 一回戦 | × | 1R TKO | ○ | 秋澤(駿台学園高) |
★B代表
階 級 | 千 葉 県 選 手 | 試 合 | 判 定 | 対 戦 相 手 | |||
P | 吉田(流山高) | 一回戦 | ○ | ポイント | × | 加藤(筑波高) | |
準決勝 | × | ポイント | ○ | 吉田(駿台学園高) | |||
LF | 石澤(西武台千葉高) | 一回戦 | ○ | ポイント | × | 江田(駿台学園高) | |
決 勝 | ○ | ポイント | × | 高橋(武相高) | |||
F | 太田(拓大紅陵高) | 一回戦 | × | ポイント | ○ | 塙(高萩清松高) | |
B | 海藤(拓大紅陵高) | 一回戦 | ○ | ポイント | × | 寺田(日本航空高) | |
二回戦 | × | ポイント | ○ | 村山(武相高) | |||
L | 小池(佐倉西高) | 一回戦 | ○ | ポイント | × | 中川原(秀明英光高) | |
準決勝 | ○ | ポイント | × | 井野松(日本航空高校) | |||
決 勝 | × | ポイント | ○ | 森本(作新学院高) | |||
W | 石山(習志野高) | 準決勝 | ○ | 2R TKO | × | 小瀧(水戸桜ノ牧常北高) | |
決 勝 | ○ | 1R TKO | × | 鈴木(渋川工業高) |
★女子の部
階 級 | 千 葉 県 選 手 | 試 合 | 判 定 | 対 戦 相 手 | |||
P | 大久保(流山高) | 一回戦 | ○ | ポイント | × | 伊波(花咲徳栄高) | |
準決勝 | × | ポイント | ○ | 南雲(駿台学園高) | |||
F | 平野(流山高) | 準決勝 | × | ポイント | ○ | 塚越(花咲徳栄高) | |
L | 林(流山高) | 一回戦 | ○ | ポイント | × | 松持(作新学院高) | |
準決勝 | ○ | ポイント | × | 前田(横浜総合高校) | |||
決 勝 | × | ポイント | ○ | 金沢(府中東高) |
2016 AIBAユース選手権 サンクトペテルブルグ(ロシア)
階 級 | 日 本 代 表 | 試 合 | 判定 | 対 戦 相 手 | |||
フライ級 | 堤 駿斗 (習志野高) |
一回戦 | ○ | ポイント 5 -0 |
× | KLACHUN Soph (タイ) | |
二回戦 | ○ | ポイント 4 -0 |
× | SHADALOV Hamsat (ドイツ) | |||
三回戦 | ○ | ポイント 5 -0 |
× | BOWEN Jack(オーストラリア) | |||
準決勝 | ○ | ポイント 3 - 2 |
× | KHOLMATOV Otabek(ウズベキスタン) | |||
決勝戦 | ○ | ポイント 3 - 2 |
× | CRESPO SANTOS Elio(キューバ) |
千葉県新人戦決勝戦(関東選抜予選)11月6.12.13日 習志野高校ボクシング場
階級 | 赤 コ ー ナ ー | 判 定 | 青 コ ー ナ ー | |||
P | 片岡(習志野高) | ○ | 2R TKO | × | 吉田(流山高) | |
LF | 佐藤(習志野高) | ○ | ポイント 29-28 29-28 28-29 |
× | 石澤(西武台千葉高) | |
F | 久道(西武台千葉高) | ○ | ポイント 30-27 30-27 30-27 |
× | 太田(拓大紅陵高) | |
B | 笈川(千葉経済高) | ○ | 3R TKO | × | 海藤(拓大紅陵高) | |
L | 中村(千葉経済高) | ○ | 2R TKO | × | 小池(佐倉西高) | |
Lw | 平林(千葉経済高) | × | ポイント 27-30 28-29 28-29 |
○ | 宮田(習志野高) | |
W | 吉場(習志野高) | ○ | ポイント 30-27 28-29 30-26 |
× | 石山(習志野高) | |
M | 立野(沼南高) | × | 3R TKO | ○ | 山木(幕張総合高) |
団体総合 1.習志野高 30点 2.千葉経済高 16点 3.西武台千葉高 10点
◆1位、2位の選手は、1月27日から山梨県甲府市でおこなわれる関東選抜に出場します。
千葉県 県民大会 習志野高校ボクシング場 10月22日
少年の部(高校生)階級 | 赤 コ ー ナ ー | 判 定 | 青 コ ー ナ ー | |||
P | 吉田(流山市・流山高) | ○ | ポイント | × | 村山(習志野市・習志野高) | |
LF | 板井(柏市・沼南高) | ○ | ポイント | × | 本田(習志野市・習志野高) | |
石澤(野田市・西武台千葉高) | ○ | 2R TKO | × | 茂手木(市原市・拓大紅陵高) | ||
椎名(習志野市・習志野高) | × | ポイント | ○ | 田口(野田市・西武台千葉高) | ||
永井(習志野市・習志野高) | × | ポイント | ○ | 渡邊(野田市・西武台千葉高) | ||
F | 吉永(習志野市・習志野高) | ○ | 1R TKO | × | 木内(流山市・流山高) | |
B | 太田(市原市・拓大紅陵高) | × | 不戦勝 | ○ | 久道(野田市・西武台千葉高) | |
田久保(柏市・沼南高) | ○ | ポイント | × | 田島(流山市・流山高) | ||
L | 海藤(市原市・拓大紅陵高) | × | ポイント | ○ | 佐藤(習志野市・習志野高) | |
篠原(習志野市・習志野高) | ○ | ポイント | × | 大湊(柏市・沼南高) | ||
松田(市原市・拓大紅陵高) | ○ | 認 定 | ||||
初芝(市原市・拓大紅陵高) | ○ | 認 定 | ||||
Lw | 宮田(習志野市・習志野高) | × | ポイント | ○ | 橋本(市原市・拓大紅陵高) | |
石山(習志野市・習志野高) | ○ | 認 定 | ||||
M | 立野(柏市・沼南高) | ○ | 認 定 | |||
成年の部 | ||||||
F | 横田(印旛郡市) | ○ | 認 定 | |||
B | 大高(勝浦市) | × | ポイント | ○ | 山形(流山市) | |
岡田(松戸市) | ○ | 失 格 | × | 大塚(市原市) | ||
染谷(流山市) | × | ポイント | ○ | 大野(印旛郡市) | ||
Lw | 田村(千葉市) | × | 不戦勝 | ○ | 伊藤(流山市) | |
大生(勝浦市) | ○ | 2R TKO | × | 伊藤(船橋市) | ||
W | 外村(勝浦市) | × | 不戦勝 | ○ | 諏訪(市原市) | |
M | 横山(流山市) | ○ | 認 定 |
1位 習志野市 25点 2位 流山市、市原市 23点 4位 野田市 20点 5位 柏市 15点
2016 いわて国体 奥州市水沢体育館 10/6~10
少年の部階級 | 千 葉 県 選 手 | 試合 | 判 定 | 対 戦 相 手 | |||
LF | 小川(千葉経済高) | 二回戦 | ○ | ポイント | × | 國政(京都・京都国際高) | |
三回戦 | × | ポイント | ○ | 坂本(青森・青森山田高) | |||
B | 笈川(千葉経済高) | 二回戦 | × | 3R失格 | ○ | 坂本(岐阜・岐阜工高) | |
Lw | 天野(流山高) | 一回戦 | × | ポイント | ○ | 仕入(福井県・武生工高) | |
M | 根本(沼南高) | 一回戦 | ○ | ポイント | × | 大西(愛媛・松山城南高) | |
二回戦 | ○ | ポイント | × | 草村(福岡・自由ヶ丘高) | |||
準決勝 | ○ | ポイント | × | 坂本(広島・広陵高) | |||
決 勝 | ○ | ポイント | × | 吉野(宮崎・日章学園) |
階級 | 千 葉 県 選 手 | 試合 | 判 定 | 対 戦 相 手 | |||
B | 佐藤(野田市立二川小) | 二回戦 | × | 3R 失格 | ○ | 嶋田(京都・同大) | |
L | 斎藤(東洋大学) | 二回戦 | ○ | 1RTKO | × | 三谷(香川・日大) | |
三回戦 | × | ポイント | ○ | 木村(静岡・東洋大) | |||
Lw | 高山(東農大学) | 一回戦 | × | ポイント | ○ | 古川(岡山・拓殖大) | |
M | 西邑(平成国際大学) | 一回戦 | × | ポイント | ○ | 原田(平島・東洋大) | |
LH | 宮内(東洋大学) | 一回戦 | ○ | ポイント | × | 白崎(福井・武生工高) | |
二回戦 | ○ | ポイント | × | 井上(愛媛・松山大) | |||
準決勝 | ○ | ポイント | × | 山田(京都・近畿大) | |||
決 勝 | × | ポイント | ○ | 高倉(栃木・日本大) |
国体関東ブロック予選 8月18~21日 山梨県甲府市緑が丘スポーツ公園体育館
少年の部階級 | 千 葉 県 選 手 | 試 合 | 判 定 | 対 戦 相 手 | ||
LF | 小川(千葉経済高) | 一回戦 | × | ポイント | ○ | 久根崎(東・日出学園高) |
F | 堤 (習志野高) | 二回戦 | ○ | 1R TKO | × | 住谷(茨・水戸葵陵高) |
決 勝 | ○ | ポイント | × | 松本(神・みなと総合高) | ||
L | 笈川(千葉経済高) | 一回戦 | ○ | ポイント | × | 平良(山・日本航空高) |
二回戦 | × | ポイント | ○ | 湯本(群・伊勢崎工業高) | ||
Lw | 天野(流山高) | 一回戦 | × | ポイント | ○ | 山田(神・武相高) |
M | 根本(沼南高) | 一回戦 | ○ | 3RTKO | × | 藤村(神・武相高) |
決 勝 | ○ | ポイント | × | 若谷(埼・花咲徳栄高) | ||
成年の部 | ||||||
階級 | 千 葉 県 選 手 | 試 合 | 判 定 | 対 戦 相 手 | ||
B | 佐藤(野田市立二川小) | 一回戦 | ○ | ポイント | × | 長田(山梨ボクシング連盟) |
二回戦 | ○ | ポイント | × | 矢代(埼・平国大) | ||
決 勝 | × | ポイント | ○ | 田中(東・慶応大) | ||
L | 齋藤(駒澤大) | 一回戦 | × | ポイント | ○ | 宇津木(埼・平国大) |
Lw | 榎本(拓殖大) | 二回戦 | ○ | ポイント | × | 有賀(群・㈲アーバン) |
決 勝 | × | ポイント | ○ | 猪瀬(栃・駒澤大) | ||
M | 西邑(平成国際大) | 二回戦 | × | ポイント | ○ | 森脇(東・法政大) |
LH | 宮内(東洋大) | 決 勝 | × | ポイント | ○ | 高倉(栃・日本大) |
総合成績 少年の部 3位 16点 成年の部 4位 13点
少年、成年共に10月5日から始まる「岩手国体」に出場します。
◆国体関東ブロック予選の決勝戦の結果はこちらです。
広島インターハイ 7/28~3 会場:広島市中区スポーツセンター
階 級 | 千葉県選手 | 試 合 | 判 定 | 対 戦 相 手 | |||
P | 片岡(習志野高) | 一回戦 | ○ | ポイント | × | 半田(作新学院高) | |
二回戦 | ○ | 2R TKO | × | 田中(羽水高) | |||
三回戦 | × | ポイント | ○ | 重岡(開新高) | |||
LF | 小川(千葉経済高) | 二回戦 | ○ | 2R TKO | × | 森(茅ヶ崎北陵高) | |
三回戦 | ○ | 2R TKO | × | 前田(宜野湾高) | |||
四回戦 | × | ポイント | ○ | 政所(王子工高) | |||
F | 堤(習志野高) | 二回戦 | ○ | ポイント | × | 藤浪(糸島農高) | |
三回戦 | ○ | 2R TKO | × | 畑中(中京高) | |||
四回戦 | ○ | 1R TKO | × | 西岡(花咲徳栄高) | |||
準決勝 | ○ | ポイント | × | 小川(境港総合技術) | |||
決 勝 | ○ | ポイント | × | 松本(みなと総合高) | |||
B | 笈川(千葉経済高) | 一回戦 | ○ | ポイント | × | 仲沢(勝田工高) | |
二回戦 | × | ポイント | ○ | 今永(王子工高) | |||
L | 佐藤(拓大紅陵高) | 一回戦 | × | ポイント | ○ | 宮路(明野高) | |
Lw | 天野(流山高) | 一回戦 | ○ | ポイント | × | 佐々木(柴田農林高) | |
二回戦 | ○ | ポイント | × | 井上(高萩清松高) | |||
三回戦 | × | ポイント | ○ | 中川(興国高) | |||
W | 吉場(習志野高) | 一回戦 | ○ | ポイント | × | 藤村(武相高) | |
二回戦 | × | ポイント | ○ | 黒柳(作新学院高) | |||
M | 根本(沼南高) | 一回戦 | ○ | 1R TKO | × | 江川(筑波高) | |
二回戦 | ○ | 1R TKO | × | 新井(みなと総合高) | |||
三回戦 | × | ポイント | ○ | 若谷(花咲徳栄高) |
県総体(インターハイ予選)
決勝戦 6月12.17.18.19日 会場:習志野高校ボクシング場
階 級 | 赤コーナー | 判 定 | 青コーナー | |||
LF | 田 中 (習志野高) |
× | ポ イ ン ト 27-30 28-29 27-30 |
○ | 小 川 (千葉経済高) |
|
F | 堤 (習志野高) |
認 定 | ||||
B | 笈 川 (千葉経済高) |
○ | ポ イ ン ト 30-27 29-28 28-29 |
× | 加 藤 (習志野高) |
|
L | 佐 藤 (拓大紅陵高) |
○ | ポ イ ン ト 30-27 29-28 30-27 |
× | 瓦 吹 (流山高) |
|
Lw | 中 村 (千葉経済高) |
× | ポ イ ン ト 27-30 27-30 29-28 |
○ | 天 野 (流山高) |
団体総合成績
1.習志野高 23点 2.千葉経済高 19点 3.流山高 11点
◆インターハイ予選で優勝(認定)した、LF.小川君、B級.笈川君、F級.堤君、L級.佐藤君
Lw級.天野君 関東予選を通過した、P級.片岡君、W級.吉場君、M級.根本君、計8名は、
7月28日(木)広島市中区スポーツセンターでおこなわれる「2016 情熱疾走 中国総体」
に出場します。応援をよろしくお願いします。
関東大会 6月4~6日 試合会場:習志野市袖ヶ浦体育館
階 級 | 千 葉 県 選 手 | 試 合 | 判 定 | 対 戦 相 手 | |||
P.A | 片岡(習志野高) | 一回戦 | ○ | ポイント | × | 蛭田(水戸桜ノ宮高常北校) | |
二回戦 | × | ポイント | ○ | 豊嶋(横浜総合高) | |||
P.B | 佐藤(習志野高) | 一回戦 | ○ | ポイント | × | 高橋(武相高) | |
二回戦 | ○ | ポイント | × | 和田(高萩清松高) | |||
決 勝 | ○ | ポイント | × | 鈴木(宇都宮工高) | |||
LF.A | 小川(千葉経済高) | 一回戦 | ○ | ポイント | × | 玉城(武相高) | |
二回戦 | × | ポイント | ○ | 墨田(駿台学園高) | |||
LF.B | 田中(習志野高) | 一回戦 | ○ | ポイント | × | 海寳(筑波高) | |
二回戦 | × | ポイント | ○ | 久根崎(日出高) | |||
F.A | 中村(千葉経済高) | 一回戦 | ○ | ポイント | × | 樫村(高萩清松高) | |
二回戦 | ○ | ポイント | × | 松本(みなと総合高) | |||
F.B | 堤(習志野高) | 一回戦 | × | 失 格 | ○ | 住谷(水戸葵陵高) | |
B.A | 加藤(習志野高) | 一回戦 | × | ポイント | ○ | 稲本(白鷗大足利高) | |
B.B | 玉木(沼南高) | 一回戦 | ○ | ポイント | × | 村松(駿台学園高) | |
二回戦 | ○ | ポイント | × | 星野(浅野高) | |||
決 勝 | × | ポイント | ○ | 簗(作新学院高) | |||
L.A | 瓦吹(流山高) | 二回戦 | × | ポイント | ○ | 貫井(水戸葵陵高) | |
L.B | 棚橋(千葉経済高) | 一回戦 | ○ | 2RTKO | × | 中澤(甲府工業高) | |
二回戦 | × | 2RTKO | ○ | 瀬端(作新学院高) | |||
Lw.A | 佐藤(拓大紅陵高) | 一回戦 | ○ | ポイント | × | 松村(浅野高) | |
二回戦 | ○ | ポイント | × | 室井(駿台学園高) | |||
決 勝 | × | ポイント | ○ | 牧田(白鷗大足利高) | |||
Lw.B | 中村(千葉経済高) | 一回戦 | × | ポイント | ○ | 半田(作新学院高) | |
W.A | 吉場(習志野高) | 一回戦 | ○ | ポイント | × | 池田(筑波高) | |
二回戦 | × | ポイント | ○ | 須永(駿台学園高) | |||
M.A | 根本(沼南高) | 一回戦 | ○ | 3RTKO | × | 江川(筑波高) | |
二回戦 | ○ | ポイント | × | 内田(作新学院高) | |||
決 勝 | ○ | ポイント | × | 若谷(花咲徳栄高) | |||
M.B | 那須(拓大紅陵高) | 決 勝 | ○ | 1RTKO | × | 齋藤(前橋育英高) | |
女子L | 風間(西武台千葉高) | 一回戦 | × | ポイント | ○ | 前田(横浜総合高) |
7位 習志野高 12点 8位 沼南高 10点 9位 拓大紅陵高 8点
(団体の得点が同じの場合はチャンピオン数で順位が決まります)
◆2016 関東大会 決勝戦の試合結果はこちらです。
2016 アジアユース選手権 5月1日~8日 ウズベキスタン アスタナ パブロドール
階 級 | 日 本 代 表 | 試合 | 判定 | 対 戦 相 手 | |||
フライ級 | 堤 駿斗 (習志野高) |
一回戦 | ○ | ポイント 3-0 |
× | KUZIEVR・ウズベキスタン | |
二回戦 | ○ | ポイント 2-1 |
× | WUZHENG・中国 | |||
準決勝 | ○ | ポイント 2-1 |
× | ARAPOVAydos・カザフスタン | |||
決勝戦 | ○ | ポイント 2-1 |
× | LEE HEESEOP・韓国 |
関東大会県予選 決勝戦 5月6.7.8日 会場:習志野高校ボクシング場
階級 | 赤コーナー | 判 定 | 青コーナー | |||
P | 片岡(習志野高) | ○ | ポイント | × | 佐藤(習志野高) | |
LF.A | 田中(習志野高) | ○ | ポイント | × | 宮崎(西武台千葉高) | |
LF.B | 小川(千葉経済高) | ○ | 3R TKO | × | 野沢(沼南高) | |
F | 古幡(流山高) | × | ポイント | ○ | 中村(千葉経済高) | |
B.A | 玉木(沼南高) | ○ | ポイント | × | 山田(習志野高) | |
B.B | 加藤(習志野高) | ○ | ポイント | × | 倉嶋(沼南高) | |
L.A | 篠塚(沼南高) | ○ | ポイント | × | 中野(流山高) | |
L.B | 瓦吹(流山高) | × | ポイント | ○ | 棚橋(千葉経済高) | |
Lw.A | 天野(流山高) | × | ポイント | ○ | 中村(千葉経済高) | |
Lw.B | 平林(千葉経済高) | × | ポイント | ○ | 佐藤(拓大紅陵高) | |
M | 那須(拓大紅陵高) | × | ポイント | ○ | 根本(沼南高) |
千葉県内にあるボクシング部がある高校のホームページです
学 校 名 | 創 部 | ホームページ | 住 所 | 電話(代表) | 最寄駅 |
習志野高校 | 昭和32年 | ホームページ | 習志野市東習志野1-2-1 | 0474-72-2148 | 京成実籾駅 |
流山高校 | 昭和49年 | ホーム ページ | 流山市東初石2-98 | 0471-53-3161 | 東武初石駅 |
幕張総合高校 | ホームページ | 千葉市美浜区若葉3-1-6 | 043-211-6311 | JR幕張駅 | |
沼南高校 | ホームページ | 柏市岩井678-3 | 04-7191-8121 | JR柏駅 | |
拓殖大学紅陵高校 | 昭和58年 | ホームページ | 木更津市桜井1403 | 0438-37-2511 | JR木更津駅 |
西武台千葉高校 | 昭和61年 | ホームページ | 野田市尾崎2241-2 | 04-7127-1111 | 東武川間駅 |
千葉経済付属高校 | 平成16年 | ホームページ | 千葉市稲毛区轟町4-5-30 | 043-251-7221 |
JR西千葉駅 |
◆各ボクシング部の詳細については、高校の顧問の先生に問い合わせてください。
◆ボクシング部のある高校、ボクシングジム 相互リンク大歓迎です!!
メール にアドレスを明記の上送信して下さい。
▲ページトップに戻る